
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 9-16 dage |
|---|---|
| Materialer | ABS |
| RFID chips | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
|
| Materiale type | ABS |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Vandfasthed | Vandafvisende |
| Farveægthed (1-8) | 6/8 |
| Komfort | |
| Reaktion med ild | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | −20 til +80 °C |
| CO2 aftryk | 0.035 kg CO2e |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Producent | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maks. rækkevidde | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-længde | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2026 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
FAQ
NFC nøglebrikker bruges til sikker adgangskontrol, kontaktløs betaling, medlems- og loyalitetsprogrammer samt personlig identifikation i både små og større systemopsætninger.
Nøglebrikkerne leveres som standard med Fudan FM1108 eller MIFARE Ultralight EV1 chips. Andre chiptyper kan leveres efter forespørgsel, afhængigt af jeres systemkrav.
Hver nøglebrik har unik identifikation og understøtter krypteret datatransmission, hvilket sikrer stabil og sikker brug i daglig drift.
Minimumsbestillingen er 100 stk. Leveringstiden er ca. 10–16 dage, hvilket gør løsningen velegnet til både planlagte projekter og nye adgangssystemer.