
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Indsæt her tekst til popup, hvis kunden ikke har rørt antalsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Produktionstid | 6-14 days |
| Materialer | Silikone |
| RFID chips | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tilbehør | Kontinuerlig løkke — Spænderem — Fastgør med knappenåle — Dobbelt nål-og-stik |
| Certifikater |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Silikone |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Water Resistance | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Brandhæmmende | Flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -40°C til 150°C |
| CO2 aftryk | 0.018 kg CO2e |
| Specifikationer | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maks. rækkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-længde | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Udstedt af | BoA |
| Certifikat nummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig indtil | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemcertificering for leverandøren i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II til direktiv 2011/65/EU
|
| Udstedt af | SGS-CSTC Standards |
| Certifikat nummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-overholdelsestest for orange silikonearmbånd i henhold til EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB'er, PBDE'er, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte værdier er under de lovlige grænser; konklusion "Bestået". |
| Certificate 4 | |
| Standard | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Kontinuerlig løkke | - |
| Spænderem |
|
| Fastgør med knappenåle |
|
| Dobbelt nål-og-stik |
|
Læs mere
AAA-kreditvurderingssystem