
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Når du går i gang med at designe, kan antallet ikke ændres
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 160mm x 6mm — 180mm x 6mm — 202mm x 6mm — 210mm x 6mm — 160mm x 12mm — 180mm x 12mm — 202mm x 12mm — 210mm x 12mm — 160mm x 18mm — 180mm x 18mm — 202mm x 18mm — 210mm x 18mm |
|---|---|
| Produktionstid | 6-14 days |
| Materialer | Silikone |
| Tilbehør | Kontinuerlig løkke |
| Trykmuligheder | Available |
| Certifikater |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Silikone |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Water Resistance | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Brandhæmmende | Flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -40°C til 150°C |
| CO2 aftryk | 0.018 kg CO2e |
| Trykmetode | Præget med farvefyldning |
|---|---|
| Antal farver | 6 |
| Overflade | Blank |
| Farvepalette | Pantone® C |
| Ridsefasthed | Høj |
| Holdbarhed af print | 365 |
| Printkvalitet | Standard |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
ISO 9001:2015
|
| Udstedt af | BoA |
| Certifikat nummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig indtil | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemcertificering for leverandøren i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II til direktiv 2011/65/EU
|
| Udstedt af | SGS-CSTC Standards |
| Certifikat nummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-overholdelsestest for orange silikonearmbånd i henhold til EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB'er, PBDE'er, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte værdier er under de lovlige grænser; konklusion "Bestået". |
| Certificate 4 | |
| Standard | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Kontinuerlig løkke | - |
Læs mere
AAA-kreditvurderingssystem
