
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Produktionstid | 9-18 dage |
| Materialer | PVC |
| RFID chips | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
|
| Materiale type | PVC |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 150.0 N |
| Vandfasthed | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 6/8 |
| Komfort | |
| Reaktion med ild | Flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -10°C til 50°C |
| CO2 aftryk | 0.025 kg CO2e |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Producent | NXP | NXP | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maks. rækkevidde | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| UID-længde | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen | Crypto-1 proprietær kryptering |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
FAQ
RFID-kort med professionelt tryk bruges til adgangskontrol, identifikation og kontaktløse løsninger hos virksomheder, institutioner og events, hvor både driftssikker funktion og tydelig visuel profil er vigtig.
Kortene kan leveres med NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 eller FM1108 4B chips, som er velegnede til mange adgangs- og identifikationssystemer.
RFID-kortene trykkes i fuld farve med ubegrænset antal farver, hvilket gør det muligt at gengive logo, grafik og design ensartet og genkendeligt på tværs af alle kort.
Minimumsbestillingen er 500 stk. Kortene leveres i standard CR80-format (85,6 × 54 mm) og er fremstillet i slidstærk PVC til daglig brug.