
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Når du går i gang med at designe, kan antallet ikke ændres
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Tykkelse | 2.0 mm |
|---|---|
| Print areal | Ø23,3mm — Ø25mm — Ø29mm — Ø35mm — Ø38mm |
| Produktionstid | 20-28 days |
| Materialer | TPE (genbrugt tyggegummi) |
| Trykmuligheder | Available |
| Certifikater |
|
| Materiale type | TPE (genbrugt tyggegummi) |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 200.0 N |
| Water Resistance | Vandafvisende |
| Farveægthed (1-8) | 6/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Brandhæmmende | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -40°C til 70°C |
| CO2 aftryk | 0.003 kg CO2e |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Nummereringsmulighed | Available |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | EU-overensstemmelseserklæring for plastikpoletter fremstillet af genbrugspolystyren (GPPS). Erklærer overholdelse af legetøjssikkerhedsstandarder (EN 71), REACH, POP'er og fødevarekontaktforordninger. |
| Certificate 2 | |
| Standard | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
Læs mere