
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 6-14 dage |
|---|---|
| Materialer | Silikone |
| RFID chips | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tilbehør | Kontinuerlig løkke |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
Sikkerhedsdatablad
ISO 10993-23:2021
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Silikone |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vandfasthed | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Reaktion med ild | Flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -40°C til 150°C |
| CO2 aftryk | 0.035 kg CO2e |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Producent | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maks. rækkevidde | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-længde | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn | Sikkerhedsdatablad |
| Udstedt af | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Certifikat nummer | 68037-87-6 |
| Beskrivelse | Sikkerhedsdatablad (MSDS) for silikonegummi 3160A, der anvendes i armbånd. Bekræfter fravær af tungmetaller, PAH'er og ftalater (16P). |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 5 | |
| Navn |
Kvalitetsinspektion
|
| Udstedt af | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikat nummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspektionsrapport (idriftsættelse). Verificerer fysisk kvalitet, chips funktionalitet, visuelt udseende, hårdhed og emballage i henhold til kundens specifikationer. |
| Certifikat 6 | |
| Navn | ISO 10993-23:2021 |
| Udstedt af | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Certifikat nummer | SDWH-M202401264-5(E) |
| Beskrivelse | Testrapport for biologisk evaluering (irritation af oral slimhinde). Silikonegummimaterialet (model TBL-9640, der dækker TBL-9620) blev testet og viste ingen tegn på at forårsage irritation i henhold til ISO 10993-23:2021-standarderne. |
| Certifikat 7 | |
| Navn | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Kontinuerlig løkke | - |
FAQ
Silikonearmbånd med Fudan FM1108 chip bruges til adgangskontrol og registrering ved events, i svømmehaller, fitnesscentre og medlemsbaserede faciliteter, hvor der er behov for en stabil og prisvenlig RFID-løsning.
Fudan FM1108 er en driftssikker og omkostningseffektiv RFID-chip, som egner sig godt til projekter med mange brugere. Den er et prisvenligt alternativ til mere avancerede chips og leverer stabil funktion i daglig brug.
Ja, armbåndene kan leveres i flere længder og højder samt i valgfri Pantone® C farver. Tekst og logo kan præges med farvefyld, så armbåndet både opfylder funktionelle krav og matcher jeres visuelle identitet.
Ja, armbåndene er fremstillet i slidstærk og vandtæt silikone, hvilket gør dem velegnede til daglig brug i både tørre og våde miljøer med høj belastning.
Sikkerhedsdatablad
ISO 10993-23:2021
AAA-kreditvurderingssystem