
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Du har ikke rettet i standard valget.
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 150mm x 18mm |
|---|---|
| Produktionstid | 0-1 days |
| Materialer | Tyvek® |
| Tilbehør | Træk og sæt fast |
| Trykmuligheder | Available |
| Certifikater | REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, , ISO 14001:2015, RoHS-direktiv 2011/65/EU, EU's emballagedirektiv 94/62/EF, AAA-kreditvurderingssystem |
| Materiale type | Tyvek® |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 100.0 N |
| Water Resistance | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Brandhæmmende | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -10°C til 40°C |
| Basisfarver | Pantone Hvid C, Pantone Sort C, Pantone 1795 C, Pantone 375 C, Pantone 348 C, Pantone 803 C, Pantone 801 C, Pantone 293 C, Pantone 804 C, Pantone 806 C, Pantone 2845 C, Pantone 266 C, Pantone 4645 C, Pantone 421 C (skinnende), Pantone 118 C (skinnende) |
| Trykmetode | Kan ikke tilpasses |
|---|
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Standard |
REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006
|
| Udstedt af | DuPont |
| Beskrivelse | REACH-overholdelsesbulletin for Tyvek®- og Xavan®-produkter. Bekræfter, at de er "artikler" i henhold til REACH, ikke indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC) over 0,1 % og overholder restriktioner i bilag XVII. |
| Certificate 2 | |
| Udstedt af | DuPont |
| Beskrivelse | Erklæring om overholdelse af regler for Tyvek®-grafikstile (f.eks. 1025D, 1073D). Bekræfter overholdelse af EU-regler. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
ISO 14001:2015
|
| Udstedt af | LRQA |
| Certifikat nummer | 10558319 |
| Gyldig indtil | 20. Jan 2027 |
| Beskrivelse | Global ISO 14001:2015 miljøstyringssystemcertifikat for DuPont de Nemours, Inc. Dækker fremstilling af videnskabeligt baserede produkter til elektronik-, industri-, vand-, beskyttelses- og mobilitetsmarkeder på tværs af flere globale lokationer (USA, Kina, Tyskland, Japan osv.). |
| Certificate 4 | |
| Standard |
RoHS-direktiv 2011/65/EU
|
| Udstedt af | DuPont |
| Beskrivelse | Bekræfter overholdelse af RoHS-direktivet 2011/65/EU (begrænsede stoffer som bly, cadmium, kviksølv, PBB og PBDE er under grænseværdierne) |
| Certificate 5 | |
| Standard |
EU's emballagedirektiv 94/62/EF
|
| Udstedt af | DuPont |
| Beskrivelse | Bekræfter overholdelse af EU's emballagedirektiv 94/62/EF (tungmetaller er ikke bevidst tilsat). |
| Certificate 6 | |
| Standard | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Træk og sæt fast |
|
Læs mere