
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 85,6mm * 54mm |
|---|---|
| Produktionstid | 11-18 dage |
| RFID chips | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
|
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frekvens | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maks. rækkevidde | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-længde | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Databeskyttelse | Ingen | Ingen | Proprietær nøglegodkendelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Ingen | 3DES | Ingen | Ingen | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | Ingen | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering |
| Læse-/skrivecyklusser | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
FAQ
PLA er en bionedbrydelig bioplast fremstillet af vedvarende plantematerialer som fx majsstivelse. Materialet er fri for fossile plaststoffer og kan nedbrydes under industrielle komposteringsforhold, hvilket gør det til et mere miljøvenligt alternativ til traditionel plast.
Ja, PLA smart cards anvender de samme pålidelige NFC-chips som traditionelle plastkort. Chiptypen vælges og tilpasses jeres adgangs- eller registreringssystem, så funktionalitet og kompatibilitet er på niveau med standard NFC-kort.
Ja, kortene kan trykkes i høj opløsning med jeres logo, grafik, tekst samt QR- eller stregkoder. Det sikrer et professionelt visuelt udtryk, samtidig med at I vælger et mere ansvarligt materiale.
PLA smart cards er robuste og velegnede til daglig brug på linje med almindelige plastkort. Materialet nedbrydes ikke ved normal anvendelse, men først under kontrollerede, industrielle komposteringsforhold.