
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 11-18 dage |
|---|---|
| Materialer | Polyester |
| RFID chips | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tilbehør | Quick-lock — Høj-sikkerhed no-twist lås — Justerbar fjederlås (genbrugelig) — Metallås (klemmes med tang) — Træperle (genbrugelig) — Bambus hurtiglås — Bambusperle — Metalperle — Rullelås — Biologisk nedbrydelig hurtiglås |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Polyester |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 390.0 N |
| Vandfasthed | Vandafvisende |
| Farveægthed (1-8) | 8/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Reaktion med ild | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -15°C til 60°C |
| CO2 aftryk | 0.218 kg CO2e |
| Basisfarver | Hvid |
| Trykmetode | Sublimering |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Blank |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 14 dage |
| Printkvalitet | Premium |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Maks. rækkevidde | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| UID-længde | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Ingen | Ingen | 3DES | Ingen | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | Proprietær nøglegodkendelse | Ingen | Ingen |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
Kvalitetsinspektion
|
| Udstedt af | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikat nummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspektionsrapport (idriftsættelse). Verificerer fysisk kvalitet, chips funktionalitet, visuelt udseende, hårdhed og emballage i henhold til kundens specifikationer. |
| Certifikat 5 | |
| Navn | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Quick-lock |
|
| Høj-sikkerhed no-twist lås |
|
| Justerbar fjederlås (genbrugelig) |
|
| Metallås (klemmes med tang) |
|
| Træperle (genbrugelig) |
|
| Bambus hurtiglås |
|
| Bambusperle |
|
| Metalperle |
|
| Rullelås |
|
| Biologisk nedbrydelig hurtiglås |
|
FAQ
RFID tekstilarmbånd med silikone slider bruges til adgangskontrol, betaling og identifikation ved festivaler, events, konferencer og sportsarrangementer, hvor komfort og sikkerhed er vigtige.
Den justerbare silikone slider er blød og fleksibel, hvilket gør armbåndet behageligt at bære hele dagen. Samtidig sikrer den stabil lukning uden at genere håndleddet.
Armbåndene kan leveres med RFID 13,56 MHz eller 125 KHz chips og trykkes i fuld farve med logo, grafik, nummerering samt QR- eller stregkode, afhængigt af system og behov.
Ja, armbåndene er vandafvisende og egner sig til både inde- og udendørs brug. De er udviklet til stabil drift ved arrangementer med mange deltagere og varierende forhold.
AAA-kreditvurderingssystem