
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Print areal | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Produktionstid | 9-16 dage |
| Materialer | Elastan |
| RFID chips | Ingen chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
|
| Materiale type | Elastan |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Vandfasthed | Vandafvisende |
| Farveægthed (1-8) | 5/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Reaktion med ild | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | −20 til +90 °C |
| CO2 aftryk | 0.015 kg CO2e |
| Trykmetode | Sublimering |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Blank |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 14 dage |
| Printkvalitet | Premium |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | Ingen chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Producent | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Maks. rækkevidde | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-længde | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen | |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
ISO 9001:2015
|
| Udstedt af | BoA |
| Certifikat nummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig indtil | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemcertificering for leverandøren i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
FAQ
Elastikarmbånd med fuld farvetryk er bløde armbånd i spandex med farverigt sublimationstryk, der bruges til adgang, identifikation og synlig branding ved events.
Det elastiske spandex-materiale gør armbåndene behagelige at bære hele dagen og nemme at tage på, hvilket gør dem velegnede til alle aldersgrupper.
Ja, armbåndene trykkes med fuld farve sublimation, hvilket giver mulighed for gradienter, logoer og detaljeret grafik, samt tryk på én eller begge sider.
De er velegnede til events, festivaler, kampagner og arrangementer, hvor komfort, synlighed og branding spiller en central rolle.