
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 9-16 dage |
|---|---|
| Materialer | Tyvek® |
| RFID chips | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Tilbehør | Træk og sæt fast |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Tyvek® |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 100.0 N |
| Vandfasthed | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Reaktion med ild | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -10°C til 40°C |
| CO2 aftryk | 0.003 kg CO2e |
| Basisfarver | Pantone Hvid C — Pantone Sort C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (skinnende) — Pantone 118 C (skinnende) |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Producent | Fudan | Fudan |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Maks. rækkevidde | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes |
| UID-længde | 4 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certifikat 4 | |
| Navn |
Kvalitetsinspektion
|
| Udstedt af | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikat nummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspektionsrapport (idriftsættelse). Verificerer fysisk kvalitet, chips funktionalitet, visuelt udseende, hårdhed og emballage i henhold til kundens specifikationer. |
| Certifikat 5 | |
| Navn | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Træk og sæt fast |
|
FAQ
RFID papirarmbånd med Fudan FM 1108 er Tyvek®-armbånd med integreret NFC-chip, der bruges til digital og automatiseret adgangskontrol ved events og i institutioner.
Armbåndene er kompatible med NFC-baserede adgangs- og registreringssystemer, der understøtter Fudan FM 1108, og kan integreres i eksisterende løsninger.
Ja, de leveres med fuld farvetryk uden begrænsning i antal farver og kan kombineres med 13 grundfarver for tydelig visuel identitet.
De bruges typisk til festivaler, offentlige institutioner og virksomheder, hvor sikker adgang, hurtig scanning og pålidelig systemintegration er afgørende.
AAA-kreditvurderingssystem