
✕
Har du valgt det korrekte antal?
Når du går i gang med at designe, kan antallet ikke ændres
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 9-16 days |
|---|---|
| Materialer | Tyvek® |
| RFID chips | MiFare Ultralight® EV1 |
| Tilbehør | Træk og sæt fast |
| Trykmuligheder | Available |
| Certifikater |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Materiale type | Tyvek® |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 100.0 N |
| Water Resistance | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Brandhæmmende | Ikke flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -10°C til 40°C |
| CO2 aftryk | 0.003 kg CO2e |
| Basisfarver | Pantone Hvid C — Pantone Sort C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (skinnende) — Pantone 118 C (skinnende) |
| Trykmetode | Præget med farvefyldning |
|---|---|
| Antal farver | 6 |
| Overflade | Blank |
| Farvepalette | Pantone® C |
| Ridsefasthed | Høj |
| Holdbarhed af print | 365 |
| Printkvalitet | Standard |
| Specifikationer | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Producent | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maks. rækkevidde | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 48,128 bytes |
| UID-længde | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Ingen |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 |
| Certificate 1 | |
|---|---|
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Certificate 2 | |
| Standard |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Udstedt af | Integra96 Int. |
| Certifikat nummer | TTC-22-2911/14/02 |
| Gyldig indtil | 29. Nov 2027 |
| Beskrivelse | Denne standard specificerer de tekniske kommandoer, der anvendes til sikkerhedsoperationer i smartkort (integrerede kredsløbskort). Den definerer protokollerne for kryptografiske beregninger, digitale signaturer og brugerverifikation (godkendelse). Ideelt set anvendes den til at sikre sikker dataudveksling mellem chippen (f.eks. i et armbånd) og læseenheden. |
| Certificate 3 | |
| Standard |
IEC 62321-serien (RoHS 2011/65/EU)
|
| Udstedt af | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Certifikat nummer | HTT191213126R |
| Beskrivelse | RoHS-overensstemmelsescertifikatet bekræfter, at RFID-armbåndene (inklusive silikone-, ABS- og PVC-modeller) overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU og (EU) 2015/863. Testet i henhold til IEC 62321-seriens standarder for at sikre, at begrænsede stoffer (som bly, kviksølv, cadmium) er inden for de lovlige grænser. |
| Certificate 4 | |
| Standard |
Kvalitetsinspektion
|
| Udstedt af | CTL Testing Technology Co. |
| Certifikat nummer | CTL2212142011-Q |
| Beskrivelse | Kvalitetsinspektionsrapport (idriftsættelse). Verificerer fysisk kvalitet, chips funktionalitet, visuelt udseende, hårdhed og emballage i henhold til kundens specifikationer. |
| Certificate 5 | |
| Standard | AAA-kreditvurderingssystem |
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2025 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Type | |
|---|---|
| Træk og sæt fast |
|
Læs mere
AAA-kreditvurderingssystem