
Har du valgt det korrekte antal?
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Produktionstid | 6-14 dage |
|---|---|
| Materialer | Silikone |
| RFID chips | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Tilbehør | Kontinuerlig løkke |
| Trykmuligheder | |
| Certifikater |
|
| Materiale type | Silikone |
|---|---|
| Bæredygtige aspekter | |
| Rivestyrke | 180.0 N |
| Vandfasthed | Vandtæt |
| Farveægthed (1-8) | 7/8 |
| Komfort | |
| Hypoallergener | Hypoallergenic |
| Reaktion med ild | Flammehæmmende |
| Temperaturtolerance | -40°C til 150°C |
| CO2 aftryk | 0.035 kg CO2e |
| Trykmetode | Fuld farve |
|---|---|
| Antal farver | Ubegrænset |
| Overflade | Mat |
| Farvepalette | CMYK |
| Ridsefasthed | Mellem |
| Holdbarhed af print | 3 dage |
| Printkvalitet | Fotokvalitet |
| Muligt at nummerere |
| Specifikationer | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Producent | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frekvens | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ISO/IEC Standard | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Maks. rækkevidde | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Hukommelseskapacitet | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| UID-længde | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Databeskyttelse | Crypto-1 proprietær kryptering | Crypto-1 proprietær kryptering | 32-bit adgangskodebeskyttelse | Ingen |
| Læse-/skrivecyklusser | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certifikat 1 | |
|---|---|
| Navn |
AAA-kreditvurderingssystem
|
| Udstedt af | dun & bradstreet |
| Certifikat nummer | JM Band 2025 |
| Gyldig indtil | 30. Sep 2026 |
| Beskrivelse | AAA Højeste Kreditværdighedsvurdering (2025). Udstedt af Dun & Bradstreet, hvilket indikerer, at virksomheden har en ekstremt stærk finansiel position og en overlegen evne til at opfylde nuværende betalingsforpligtelser. Dette er det højeste niveau på kreditvurderingsskalaen. |
| Certifikat 2 | |
| Navn |
EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 om ændring af bilag II til direktiv 2011/65/EU
|
| Udstedt af | SGS-CSTC Standards |
| Certifikat nummer | SZXEC23001672701 |
| Beskrivelse | RoHS-overholdelsestest for orange silikonearmbånd i henhold til EU RoHS-direktiv (EU) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB'er, PBDE'er, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Alle målte værdier er under de lovlige grænser; konklusion "Bestået". |
| Certifikat 3 | |
| Navn |
ISO 9001:2015
|
| Udstedt af | BoA |
| Certifikat nummer | 65625Q7176R0Z |
| Gyldig indtil | 20. Oct 2028 |
| Beskrivelse | Tredjeparts ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemcertificering for leverandøren i henhold til GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certifikat 4 | |
| Navn | |
| Beskrivelse | CE-mærkning er en erklæring fra producenten om, at et produkt opfylder sundheds-, sikkerheds- og miljøstandarderne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og kan sælges frit inden for det. |
| Type | |
|---|---|
| Kontinuerlig løkke | - |
FAQ
NFC-silikonearmbåndet er velegnet til adgangskontrol, medlemsregistrering, billetsystemer og kontaktløs identifikation. Det kan blandt andet anvendes i svømmehaller, fitnesscentre, foreninger og til events, hvor der er behov for en holdbar og brugervenlig NFC-løsning.
Ja, armbåndet er fremstillet af slidstærk silikone og er vandtæt. Det gør det særligt velegnet til svømmehaller, sport og andre miljøer, hvor armbåndet udsættes for vand, sved og gentagen brug.
Armbåndet kan leveres med FM1108 7B, MIFARE Classic® 1K 4B, NTAG 213 eller MIFARE Ultralight® EV1. Den rette chip afhænger af det eksisterende adgangs-, registrerings- eller medlemssystem, som armbåndet skal anvendes sammen med.
Ja, armbåndet fås i mange størrelser fra små børnestørrelser til XXL og kan produceres i alle farver fra Pantone® C-farvepaletten. Den brede, runde front kan tilpasses med tryk, logo, tekst eller prægning med farvefyld. Minimumsbestillingen er 50 stk.